Piano Adolescenti - Strategie per la conquista della città
#pianoadolescenti progettazionepartecipata Laboratorio di progettazione partecipata per ragazzi
Title | District | Category | Total Votes | Total Comments |
---|---|---|---|---|
Sharing food&green | Parchi | 8 | 0 | |
The risto castle | Castello | 7 | 0 | |
Sketch museum: un kit per i disegnatori dal vero | Museo | 6 | 0 | |
Green cultural park | Parchi | 6 | 0 | |
BiblioSound : La biblioteca rumorosa | Biblioteca | 6 | 0 | |
«Greenoteca 2.0 « | Parchi | 5 | 0 | |
EduTeatro: apprendere recitando | Teatro | 5 | 0 | |
E-teatro for teen | Teatro | 4 | 0 | |
Sulla Cartapesta... | Castello | 4 | 0 | |
"A little avventure": una collana di fumetti nei musei della città | Museo | 4 | 0 |
Title | District | Category | Total Votes | Total Comments |
---|---|---|---|---|
Festival delle arti visive | 0 | 5 | ||
Visualizzazione Bar chart | 0 | 1 | ||
Culture Centre for Children | 0 | 0 | ||
Interno categorie | 0 | 0 | ||
Titolo della proposta | 0 | 0 | ||
Sulla Cartapesta... | Castello | 4 | 0 | |
Modifica della mappa del sito | 0 | 0 | ||
Green cultural park | Parchi | 6 | 0 | |
numero categoria | 0 | 0 | ||
Parco divertimento | Parchi | 0 | 0 |
Source | N° of proposals | Total Votes | Total Comments | |
---|---|---|---|---|
Meeting | 0 | 0 | 0 | |
Citizen | 22 | 68 | 5 | |
Organization | 0 | 0 | 0 | |
Official | 0 | 0 | 0 |
Category | N° of proposals | Total Votes | Total Comments |
---|---|---|---|
Teatro | 3 | 11 | 0 |
Museo | 4 | 18 | 0 |
Castello | 4 | 14 | 0 |
Parchi | 4 | 19 | 0 |
Undefined | 6 | 0 | 5 |
Biblioteca | 1 | 6 | 0 |
Proposta ->
Commento (Sottolivello 0) ->
Commento (Sottolivello 1) ->
Commento (Sottolivello 2) ->
Commento (Sottolivello 3 ).
La dimensione di ogni nodo è in funzione della quantità di voti. Il colore dei nodi che rappresentano i commenti è dato dal rapporto tra voti positivi e voti negativi (rosso se il commento ha un voto negativo, verde se ha un voto positivo).